Abfallschlüssel aus der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
Die Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) regelt innerhalb der EU die Bezeichnung von Abfällen sowie deren Einstufung nach ihrer Gefährlichkeit. Jeglicher Abfall kann einer bestimmten Abfallart nach der AVV genau hierarchisch zugewiesen werden. Zu den 842 bestehenden Abfallarten gehört jeweils eine sechsstellige Abfallschlüsselnummer (ASN), auch AVV-Nummer genannt. Diese besteht aus drei Ziffernpaaren, die sich zusammensetzen aus Kapitel, Gruppe und Abfallart. Z. B.:
17 09 04, oft auch Baumischabfall genannt
- Kapitel 17: Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten)
- Gruppe 09: Sonstige Bau- und Abbruchabfälle
- Abfallart 17 09 04: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
Abfallschlüssel, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind offiziell als
gefährlich eingestuft, z. B. 17 06 05* (asbesthaltige Baustoffe). Diese Abfälle gelten
als besonders überwachungsbedürftig.
Wenn der angefallene Abfall nicht eindeutig zu bestimmen ist, wird er ungefähr eingestuft und mit der
Abkürzung „a. n. g.“ (anderweitig nicht genannt) gekennzeichnet, z. B. 20 01 99 (sonstige Fraktionen
a. n. g.).
Hier finden Sie eine Übersicht mit allen Abfallarten und den jeweils erlaubten Materialien. Egal ob Baumischabfall, Erdaushub oder Asbest – bei Clearago entsorgen wir Ihnen jeden Abfall. Finden Sie ganz einfach heraus, welchen Container sie benötigen und bestellen Sie gemütlich online oder per Telefon.
Firmenkunden finden bei Clearago maßgeschneiderte Angebote mit Sonderkonditionen. Profitieren Sie von den Vorteilen und sparen Sie Zeit, Mühe und Kosten. Genauere Informationen zur Abfallentsorgung für Firmenkunden finden Sie hier. Füllen Sie ganz einfach das Kontaktformular aus und erhalten Sie ein unverbindliches persönliches Angebot.
Kapitel | Bezeichnung |
---|---|
01 | Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen |
02 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln |
03 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe |
04 | Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie |
05 | Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse |
06 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen |
07 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen |
08 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben |
09 | Abfälle aus der fotografischen Industrie |
10 | Abfälle aus thermischen Prozessen |
11 | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie |
12 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung vom Metallen und Kunststoffen |
13 | Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter Kapitel 05, 12 oder 19 fallen) |
14 | Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (außer Abfälle, die unter Kapitel 07 oder 08 fallen) |
15 | Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.) |
16 | Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind |
17 | Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) |
18 | Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen) |
19 | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke |
20 | Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen |
Kapitel 01: Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung |
---|---|
01 01 | Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen |
01 01 01 | Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen |
01 01 02 | Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
01 03 | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen |
01 03 04* | Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von sulfidischem Erz |
01 03 05* | andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten |
01 03 06 | Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen |
01 03 07* | andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen |
01 03 08 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen |
01 03 09 | Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Abfällen, die unter 01 03 10 fallen |
01 03 10* | Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung, der gefährliche Stoffe enthält, mit Ausnahme der unter 01 03 07 genannten Abfälle |
01 03 99 | Abfälle a. n. g. |
01 04 | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
01 04 07* | gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton |
01 04 10 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 11 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 12 | Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen |
01 04 13 | Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 99 | Abfälle a. n. g. |
01 05 | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle |
01 05 04 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen |
01 05 05* | ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle |
01 05 06* | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
01 05 07 | barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
01 05 08 | chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
01 05 99 | Abfälle a. n. g. |
Kapitel 02: Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung |
---|---|
02 01 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei |
02 01 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
02 01 02 | Abfälle aus tierischem Gewebe |
02 01 03 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe |
02 01 04 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) |
02 01 06 | tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt |
02 01 07 | Abfälle aus der Forstwirtschaft |
02 01 08* | Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten |
02 01 09 | Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, die unter 02 01 08 fallen |
02 01 10 | Metallabfälle |
02 01 99 | Abfälle a. n. g. |
02 02 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs |
02 02 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
02 02 02 | Abfälle aus tierischem Geweb |
02 02 03 | Afür Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 02 04 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 02 99 | Abfälle a. n. g. |
02 03 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fermentierung von Melasse |
02 03 01 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen |
02 03 02 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
02 03 03 | Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln |
02 03 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 03 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 03 99 | Abfälle a. n. g. |
02 04 | Abfälle aus der Zuckerherstellung |
02 04 01 | Rübenerde |
02 04 02 | nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm |
02 04 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 04 99 | Abfälle a. n. g. |
02 05 | Abfälle aus der Milchverarbeitung |
02 05 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 05 02 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 05 99 | Abfälle a. n. g. |
02 06 | Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren |
02 06 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 06 02 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
02 06 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 06 99 | Abfälle a. n. g. |
02 07 | Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao) |
02 07 01 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials |
02 07 02 | Abfälle aus der Alkoholdestillation |
02 07 03 | Abfälle aus der chemischen Behandlung |
02 07 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 07 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 07 99 | Abfälle a. n. g. |
Kapitel 03: Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung |
---|---|
03 01 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln |
03 01 01 | Rinden- und Korkabfälle |
03 01 04* | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten |
03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen |
03 01 99 | Abfälle a. n. g. |
03 02 | Abfälle aus der Holzkonservierung |
03 02 01* | halogenfreie organische Holzschutzmittel |
03 02 02* | chlororganische Holzschutzmittel |
03 02 03* | metallorganische Holzschutzmittel |
03 02 04* | anorganische Holzschutzmittel |
03 02 05* | andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |
03 02 99 | Holzschutzmittel a. n. g. |
03 03 | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
03 03 01 | Rinden- und Holzabfälle |
03 03 02 | Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen) |
03 03 05 | De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling |
03 03 07 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen |
03 03 08 | Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling |
03 03 09 | Kalkschlammabfälle |
03 03 10 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
03 03 11 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen |
03 03 99 | Abfälle a. n. g. |
Kapitel 04: Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung |
---|---|
04 01 | Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie |
04 01 01 | Fleischabschabungen und Häuteabfälle |
04 01 02 | geäschertes Leimleder |
04 01 03* | Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase |
04 01 04 | chromhaltige Gerbereibrühe |
04 01 05 | chromfreie Gerbereibrühe |
04 01 06 | chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
04 01 07 | chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
04 01 08 | chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne) |
04 01 09 | Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish |
04 01 99 | Abfälle a. n. g. |
04 02 | Abfälle aus der Textilindustrie |
04 02 09 | Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) |
04 02 10 | organische Stoffe aus Naturstoffen (z. B. Fette, Wachse) |
04 02 14* | Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten |
04 02 15 | Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen |
04 02 16* | Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten |
04 02 19* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
04 02 20 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen |
04 02 21 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern |
04 02 22 | Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern |
04 02 99 | Abfälle a. n. g. |
Kapitel 05: Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung |
---|---|
05 01 | Abfälle aus der Erdölraffination |
05 01 02* | Entsalzungsschlämme |
05 01 03* | Bodenschlämme aus Tanks |
05 01 04* | saure Alkylschlämme |
05 01 05* | verschüttetes Öl |
05 01 06* | ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung |
05 01 07* | Säureteere |
05 01 08* | andere Teere |
05 01 09* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
05 01 10 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09 fallen |
05 01 11* | Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen |
05 01 12* | säurehaltige Öle |
05 01 13 | Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung |
05 01 14 | Abfälle aus Kühlkolonnen |
05 01 15* | Agebrauchte Filtertone |
05 01 16 | schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung |
05 01 17 | Bitumen |
05 01 99 | Abfälle a. n. g. |
05 06 | Abfälle aus der Kohlepyrolyse |
05 06 01* | Säureteere |
05 06 03* | andere Teere |
05 06 04 | Abfälle aus Kühlkolonnen |
05 06 99 | Abfälle a. n. g. |
05 07 | Abfälle aus Erdgasreinigung und -transport |
05 07 01* | quecksilberhaltige Abfälle |
05 07 02 | schwefelhaltige Abfälle |
05 07 99 | Abfälle a. n. g. |
Kapitel 06: Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung |
---|---|
06 01 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Säuren |
06 01 01* | Schwefelsäure und schweflige Säure |
06 01 02* | Salzsäure |
06 01 03* | Flusssäure |
06 01 04* | Phosphorsäure und phosphorige Säure |
06 01 05* | Salpetersäure und salpetrige Säure |
06 01 06* | andere Säuren |
06 01 99 | Abfälle a. n. g. |
06 02 | Abfälle aus HZVA von Basen |
06 02 01* | Calciumhydroxid |
06 02 03* | Ammoniumhydroxid |
06 02 04* | Natrium- und Kaliumhydroxid |
06 02 05* | andere Basen |
06 02 99 | Abfälle a. n. g. |
06 03 | Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden |
06 03 11* | feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten |
06 03 13* | feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten |
06 03 14 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen |
06 03 15* | Metalloxide, die Schwermetalle enthalten |
06 03 16 | Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen |
06 03 99 | Abfälle a. n. g. |
06 04 | Metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 fallen |
06 04 03* | arsenhaltige Abfälle |
06 04 04* | quecksilberhaltige Abfälle |
06 04 05* | Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten |
06 04 99 | Abfälle a. n. g. |
06 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
06 05 02* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
06 05 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen |
06 06 | Abfälle aus HZVA von schwefelhaltigen Chemikalien, aus Schwefelchemie und Entschwefelungsprozessen |
06 06 02* | Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten |
06 06 03 | sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02 fallen |
06 06 99 | Abfälle a. n. g. |
06 07 | Abfälle aus HZVA von Halogenen und aus der Halogenchemie |
06 07 01* | asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse |
06 07 02* | Aktivkohle aus der Chlorherstellung |
06 07 03* | quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme |
06 07 04* | Lösungen und Säuren, z. B. Kontaktsäure |
06 07 99 | Abfälle a. n. g. |
06 08 | Abfälle aus HZVA von Silicium und Siliciumverbindungen |
06 08 02* | Abfälle, die gefährliche Chlorsilane enthalten |
06 08 99 | Abfälle a. n. g. |
06 09 | Abfälle aus HZVA von phosphorhaltigen Chemikalien und aus der Phosphorchemie |
06 09 02 | phosphorhaltige Schlacke |
06 09 03* | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
06 09 04 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03 fallen |
06 09 99 | Abfälle a. n. g. |
06 10 | Abfälle aus HZVA von stickstoffhaltigen Chemikalien, aus der Stickstoffchemie und der Herstellung von Düngemitteln |
06 10 02* | Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
06 10 99 | Abfälle a. n. g. |
06 11 | Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbgebern |
06 11 01 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Titandioxidherstellung |
06 11 99 | Abfälle a. n. g. |
06 13 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen a. n. g. |
06 13 01* | anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide |
06 13 02* | gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02) |
06 13 03 | Industrieruß |
06 13 04* | Abfälle aus der Asbestverarbeitung |
06 13 05* | Ofen- und Kaminruß |
06 13 99 | Abfälle a. n. g. |
Kapitel 07: Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung |
---|---|
07 01 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien |
07 01 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 01 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 01 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 01 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 01 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 01 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 01 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 01 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 01 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 01 11 fallen |
07 01 99 | Abfälle a. n. g. |
07 02 | Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern |
07 02 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 02 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 02 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 02 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 02 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 02 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 02 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 02 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 02 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 11 fallen |
07 02 13 | Kunststoffabfälle |
07 02 14* | Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 02 15 | Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen |
07 02 16* | Abfälle, die gefährliche Silicone enthalten |
07 02 17 | siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten |
07 02 99 | Abfälle a. n. g. |
07 03 | Abfälle aus HZVA von organischen Farbstoffen und Pigmenten (außer 06 11) |
07 03 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 03 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 03 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 03 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 03 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 03 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 03 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 03 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 03 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 03 11 fallen |
07 03 99 | Abfälle a. n. g. |
07 04 | Abfälle aus HZVA von organischen Pflanzenschutzmitteln (außer 02 01 08 und 02 01 09), Holzschutzmitteln (außer 03 02) und anderen Bioziden |
07 04 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 04 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 04 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 04 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 04 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 04 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 04 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 04 11* | ASchlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 04 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 04 11 fallen |
07 04 13* | feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 04 99 | Abfälle a. n. g. |
07 05 | Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika |
07 05 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 05 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 05 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 05 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 05 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 05 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 05 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 05 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 05 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 11 fallen |
07 05 13* | feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 05 14 | feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13 fallen |
07 05 99 | Abfälle a. n. g. |
07 06 | Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln |
07 06 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 06 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 06 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 06 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 06 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 06 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 06 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 06 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 06 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 06 11 fallen |
07 06 99 | Abfälle a. n. g. |
07 07 | Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a. n. g. |
07 07 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 07 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 07 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 07 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 07 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 07 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 07 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 07 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 07 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 07 11 fallen |
07 07 99 | Abfälle a. n. g. |
Kapitel 08: Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung |
---|---|
08 01 | Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken |
08 01 11* | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
08 01 12 | Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen |
08 01 13* | Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
08 01 14 | Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen |
08 01 15* | wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten |
08 01 16 | wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen |
08 01 17* | Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
08 01 18 | Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 fallen |
08 01 19* | wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten |
08 01 20 | wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen |
08 01 21* | Farb- oder Lackentfernerabfälle |
08 01 99 | Abfälle a. n. g. |
08 02 | Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe) |
08 02 01 | Abfälle von Beschichtungspulver |
08 02 02 | wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten |
08 02 03 | wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten |
08 02 99 | Abfälle a. n. g. |
08 03 | Abfälle aus HZVA von Druckfarben |
08 03 07 | wässrige Schlämme, die Druckfarben enthalte |
